Temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ - +50℃ |
---|---|
Rango de humedad de funcionamiento | 90% de HR o menos, sin condensación |
Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃ - +60℃ |
Rango de humedad de almacenamiento | 90% de HR o menos, sin condensación |
Ubicación de montaje | Para uso en interiores |
Posición de montaje | Posición vertical |
Grado de protección*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TIPO 4X,13 |
Condiciones ambientales | Posición vertical |
Resistencia de aislamiento | Más de 1MΩ a DC500V entre el cable de alimentación y el chasis |
Tensión no disruptiva | AC 500V durante un minuto entre los terminales y el chasis sin romper el material aislante (M2: AC1500V durante 1 min.) |
Frecuencia de parpadeo | 60 ±2 destellos / min. |
Nivel de sonido | LR5Típico 85dB LR7Típico. 90dB |
Reducción de sonido*2 | reducción aprox. de -10db |
Condiciones ambientales | Sonido de zumbador No. 4 (barrido) de todas las direcciones a 1 m de distancia |
Sonido del zumbador | 4 patrones*2 No. 1Sonido intermitente rápido No. 2Sonido continuo No. 3Hi-Lo rápido No. 4Sonido de barrido |
Salida del transistor | NPN / PNP |
Normas de conformidad | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC Parte 15, Subparte B, Clase A ●Directiva RoHS (EN IEC 63000) ●Directiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) |
*1:Al usar un soporte escuadra:IP54(IEC60529) / NEMA TIPO 4X,13 *2:Depende de los ajustes del interruptor DIP
Color | Rojo | Ámbar | Verde | Azul | Blanco | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo de corriente / Consumo de energía | Típico | 0.04A/1W | ||||
Máx. | 0.045A/1.3W |
Consumo de corriente / Consumo de energía | Típico | 0.04A/1W |
---|---|---|
Máx. | 0.3A/1.3W |
DIMENSIONS | - 50mm diameter - 70mm diameter |
---|---|
RATED VOLTAGE | - 24V DC |
CONFORMITY STANDARDS | - UL 508, CSA-C22.2 No. 14 - EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 6000-6-2) - FCC Part 15 Subpart B Class A - KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) - RoHS Directive (EN 50581) |
PROTECTION RATING | - IP 65 (IEC 60529)/ NEMA Type 4X, 13 |