Indicador Luminoso resistente y apto para exteriores | GL10
Patrones de destello
【GL10-M1N-T】Modelo de control estándar por tensión
- Three optimal flash patterns are set for red, amber and green status indications.
(Each color has a fixed flash pattern.)
Patrón de destello | ||
Triple destello | Alta velocidad | (Rojo) |
Doble destello | Velocidad media | (Ámbar) |
Destello (único) lento | Baja velocidad | (Verde) |
【GL10-M1NC1-T】Modelo controlado por comunicación CAN
- Se pueden configurar 13 patrones de destello
- Los patrones de destello en la siguiente tabla son ejemplos típicos. (Los patrones de destello se pueden configurar para cada color)
Patrón de destello | ||
Triple destello | Alta velocidad | (Rojo)* |
Velocidad media | (Rojo) | |
Baja velocidad | (Rojo) | |
Doble destello | Alta velocidad | (Ámbar) |
Velocidad media | (Ámbar)* | |
Baja velocidad | (Ámbar) | |
único lento | Alta velocidad | (Verde) |
Velocidad media | (Verde) | |
Baja velocidad | (Verde) | |
Destello (único) lento | Alta velocidad | (Verde) |
Velocidad media | (Verde) | |
Baja velocidad | (Verde)* | |
Continuo encendido | (Rojo)・(Ámbar)・(Verde) |
* Configuración recomendada para notificación de estado de 3 etapas utilizando 3 colores (rojo, ámbar y verde).