Temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ - +50℃ |
---|---|
Rango de humedad de funcionamiento | 90% de HR o menos, sin condensación |
Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃ - +60℃ |
Rango de humedad de almacenamiento | 90% de HR o menos, sin condensación |
Ubicación de montaje | Para uso en interiores |
Posición de montaje | Posición vertical |
Grado de protección*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TIPO 4X,13 |
Condiciones ambientales | Posición vertical |
Resistencia de aislamiento | Más de 1MΩ a DC500V entre el cable de alimentación y el chasis |
Tensión no disruptiva | AC 500V durante un minuto entre los terminales y el chasis sin romper el material aislante (M2: AC1500V durante 1 min.) |
Frecuencia de parpadeo | 60 ±2 destellos / min. |
Nivel de sonido | LR4Típico 85dB |
Reducción de sonido*2 | reducción aprox. de -10db |
Condiciones ambientales | Sonido de zumbador No. 4 (barrido) de todas las direcciones a 1 m de distancia |
Sonido del zumbador | 4 patrones*2 No. 1Sonido intermitente rápido No. 2Sonido continuo No. 3Hi-Lo rápido No. 4Sonido de barrido |
Salida del transistor | NPN / PNP (AC100 - 240V es solamente NPN) |
Normas de conformidad | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC Parte 15, Subparte B, Clase A ●Directiva RoHS (EN IEC 63000) ●Directiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 Directiva de Baja Tensión (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)*4 |
*1: El tipo de LJ es IP54 *2: Depende de los ajustes del interruptor DIP *3: Excepto el tipo de LJ KT y M2 *4: Solamente el tipo M2 (Excepto el tipo LJ)
Color | Rojo | Ámbar | Verde | Azul | Blanco | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo de corriente / Consumo de energía | Típico | 0.04A/1W | ||||
Máx. | 0.045A/1.3W |
Consumo de corriente / Consumo de energía | Típico | 0.04A/1W |
---|---|---|
Máx. | 0.3A/1.3W |